新しいチームの在り方を考えるきっかけになるオウンドメディア
2008年に始まった、その年最もチームワークを発揮し、顕著な実績を残したチームを表彰する「ベストチーム・オブ・ザ・イヤー」。
様々な企業の「チーム」に焦点を当てた取材記事を、特集コンテンツとして提供していましたが、2015年以降はアワードがなくなってしまったのか更新がされていません。
もっと見る
| 業種 | その他・団体 |
|---|---|
| メディア種別 | CSR・ブランディング ニュース・レビュー 事例・インタビュー |
| メディアの公開日 | 2015年11月 |
| 運営元 | ベストチーム・オブ・ザ・イヤー |
| 運営元URL | http://team-work.jp/ |
| ターゲットユーザー | 企業内のチームの在り方を考えている人 |
| コンバージョンや目的 | ベストチーム・オブ・ザ・イヤーの認知 |
| コンテンツの主な企画 | 様々な企業の「チーム」に焦点を当てた取材記事 |
| メインキーワード | チーム,チームワーク |
| ページ数 (google index数) | 76 |
| 予想PV | 59,019(team-work.jpとして) |
| 使用CMS・ライブラリ等 | Google Analytics UA Google Plus Google Tag Manager jQuery |
| 配色 | 白 青 |
| ドメイン取得日 | 2008年08月04日(team-work.jpとして) |
| その他のポイント | レスポンシブデザイン |
掲載されているサイトの掲載内容は、運営企業様のサイトやGoogle、SimilarWeb等から弊社が独自に調査・収集した日時時点の情報になります。情報について、細心の注意を払っておりますが、なんらそれらの正確性の保証をし、または責任を負うものではありませんのでご了承ください。


