オンラインとオフライン両方のデザイン情報が豊富なコラムが特徴のコーポレイトサイト
広告デザインを手がける、東京渋谷区「アートアンドサイエンス株式会社」のコーポレートサイト。
WebだけでなくDTPや店舗デザインなど、クリエイティブに関わるほとんどの業務について、サービス提供が可能な企業です。
COLUMNSとしてデザインに関わる様々な情報を提供していますが、特に展覧会紹介の情報が多くあります。
最近少し更新が滞っているのと、スマートフォンサイトが無いのが残念です。
もっと見る
業種 | 出版・広告・印刷 |
---|---|
メディア種別 | コーポレイトサイト内 ニュース・レビュー |
メディアの公開日 | 2011年1月8日 |
運営元 | アートアンドサイエンス株式会社 |
運営元URL | http://www.artandscience.jp/ |
ターゲットユーザー | Webデザイン、グラフィックデザイン、ブランディング、プロモーションに関心のある方 |
コンバージョンや目的 | 「アートアンドサイエンス株式会社」認知度UP、お問い合わせ |
コンテンツの主な企画 | 業務内容紹介 制作実績 アートやテクノロジーに関するコラム |
メインキーワード | デザイン,ブランディング,アートアンドサイエンス |
PR | 4 |
ページ数 (google index数) | 553 |
予想PV | 126,250 |
使用CMS・ライブラリ等 | Google Analytics jQuery 1.7 WordPress 4.0.1 |
配色 | 白 |
ドメイン取得日 | 2010年11月20日 |
その他のポイント | スマホサイト無し |
掲載されているサイトの掲載内容は、運営企業様のサイトやGoogle、SimilarWeb等から弊社が独自に調査・収集した日時時点の情報になります。情報について、細心の注意を払っておりますが、なんらそれらの正確性の保証をし、または責任を負うものではありませんのでご了承ください。